je compose mon ensemble
Noir
+ 1
Couleur
Taille
Noir
Taille
Noir
+ 1
Couleur
Taille
Noir
Taille
Description détaillée
Soutien-gorge bandeau Flex Smart noir TRIUMPH
• Bandeau léger, rembourré
• Avec coques
• Bretelles amovibles
• Meilleure respirabilité
• Bonnets moulés innovants stretch 4D, contre les plis, avec trous de perforation uniques
• Inserts flexibles centraux adaptables permettant une liberté de mouvement naturelle
• Flexibilité et maintien optimaux grâce à la languette de préhension à l’intérieur du bonnet et au dos laminé.
• Ajustement maximal grâce à 4 rangées de crochets et œillets
Composition et Entretien
• 40% polyester, 39% polyamide, 21% élasthanne
• Pour l'entretien, merci de vous référer aux indications figurant sur l'étiquette du produit
• OEKO-TEX® Standard 100. La certification OEKO-TEX® Standard 100 contrôle les substances nocives des produits textiles via un label indépendant et international.
Couleurs Noir, Corail
Tailles 1(S), 2(M), 3(L), 4(XL)
Tailles 1(S), 2(M), 3(L), 4(XL)
A Découvrir
Triumph - Soutien-gorge - Femme
Comment prendre ses mensurations

Comment prendre vos mesures ?
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez vous au tableau ci dessous pour connaitre votre taille de soutien-gorge.
1. Tour de poitrine: horizontalement à la pointe des seins.
2. Tour de dessous de poitrine: juste sous les seins.
Taille FR | Taille EU | Tour de poitrine en cm | Tour de dessous de poitrine en cm |
---|---|---|---|
75A | 60A | 72/74 | 58/62 |
80A | 65A | 77/79 | 63/67 |
85A | 70A | 82/84 | 68/72 |
90A | 75A | 87/89 | 73/77 |
95A | 80A | 92/94 | 78/82 |
80B | 65B | 79/81 | 63/67 |
85B | 70B | 84/86 | 68/72 |
90B | 75B | 89/91 | 73/77 |
95B | 80B | 94/96 | 78/82 |
100B | 85B | 99/101 | 83/87 |
105B | 90B | 104/106 | 88/92 |
110B | 95B | 109/111 | 93/97 |
115B | 100B | 114/116 | 98/102 |
85C | 70C | 86/88 | 68/72 |
90C | 75C | 91/93 | 73/77 |
95C | 80C | 96/98 | 78/82 |
100C | 85C | 101/103 | 83/87 |
105C | 90C | 106/108 | 86/92 |
110C | 95C | 111/113 | 93/97 |
115C | 100C | 115/118 | 98/102 |
120C | 105C | 121/123 | 103/107 |
125C | 110C | 126/128 | 108/112 |
85D | 70D | 88/90 | 68/72 |
90D | 75D | 93/95 | 73/77 |
95D | 80D | 98/100 | 78/82 |
100D | 85D | 103/105 | 83/87 |
105D | 90D | 108/110 | 88/92 |
110D | 95D | 113/115 | 93/97 |
115D | 100D | 118/120 | 98/102 |
120D | 105D | 123/125 | 103/107 |
125D | 110D | 128/130 | 108/112 |
90E | 75E | 95/97 | 73/77 |
95E | 80E | 100/102 | 78/82 |
100E | 85E | 105/107 | 83/87 |
105E | 90E | 110/112 | 88/92 |
110E | 95E | 115/117 | 93/97 |
115E | 100E | 120/122 | 98/102 |
120E | 105E | 125/127 | 103/107 |
90F | 75F | 97/99 | 73/77 |
95F | 80F | 102/104 | 78/82 |
100F | 85F | 107/109 | 83/87 |
105F | 90F | 112/114 | 88/92 |
110F | 95F | 117/119 | 93/97 |
115F | 100F | 122/124 | 98/102 |
120F | 105F | 127/129 | 103/107 |
Exemple:
Vous avez un dessous de poitrine (tour de buste) de 80 cm. Votre taille est 95.
Vous avez un tour de poitrine de 95 cm. Vous faites un bonnet B.
La taille de votre soutien-gorge est donc 95B.
.
Tailles EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tailles équivalentes FR | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Bonnet A | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Bonnet B | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Bonnet C | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Bonnet D | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Bonnet E | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Bonnet F | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Partagez votre style
Vous souhaitez apparaître ici ? Publiez votre photo sur Instagram avec le #laredoute et mentionnez @laredoute sur votre publication