Description détaillée
Robe pull en maille mousseuse beige PIECES
• Forme : robe pull
• Courte
• Manches longues
• Col rond
Composition et Entretien
• 62% polyester, 22% acrylique, 9% polyamide, 4% élasthanne, 3% laine
• Pour l'entretien, merci de vous référer aux indications figurant sur l'étiquette du produit
Nos mannequins mesurent entre 175 et 178 cm
Couleurs Beige
Tailles XS, S, M, L, XL
Tailles XS, S, M, L, XL
A Découvrir
Pieces - Robe - Femme

Comment prendre vos mesures ?
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez vous au tableau ci dessous pour connaitre votre taille de robe.
1. Tour de poitrine: horizontalement à la pointe des seins.
2. Tour de dessous de poitrine: juste sous les seins.
3. Tour de bassin: horizontalement, à l'endroit le plus fort.
Taille FR | Taille EU | Taille US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) |
---|---|---|---|---|---|
30 - T0 | 28 | XS | 70-74 | 52-56 | 78-82 |
32 - T0 | 30 | XS | 74-78 | 56-60 | 82-86 |
34 - T0 | 32 | S | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
36 - T1 | 34 | S | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
38 - T1 | 36 | M | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
40 - T2 | 38 | M | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
42 - T2 | 40 | L | 94-98 | 72-76 | 98-102 |
44 - T3 | 42 | L | 98-102 | 80-84 | 106-110 |
46 - T3 | 44 | XL | 102-106 | 84-88 | 110-114 |
48 - T4 | 46 | XL | 106-110 | 88-92 | 114-118 |
50 - T4 | 48 | 2XL | 110-116 | 92-100 | 118-124 |
52- T5 | 50 | 2XL | 116-122 | 100-106 | 124-130 |
54 - T5 | 52 | 3XL | 122-128 | 106-112 | 130-136 |
56 - T6 | 54 | 3XL | 128-134 | 112-118 | 136-142 |
58 - T6 | 56 | 4XL | 134-140 | 118-124 | 142-148 |
60 - T7 | 58 | 4XL | 140-146 | 124-130 | 148-154 |
62 - T7 | 60 | 5XL | 146-152 | 130-136 | 154-160 |
64 - T8 | 62 | 5XL | 152-158 | 136-142 | 160-166 |
Partagez votre style
Vous souhaitez apparaître ici ? Publiez votre photo sur Instagram avec le #laredoute et mentionnez @laredoute sur votre publication