DOCKERS

Originele Chino Opp Straight

Marineblauw
Maten
1
  • Levering binnen 2 tot 3 dagen
    • Leveringskosten
    • Gratis en makkelijk retourneren
    • Betaalopties
    • Contact
      Vergelijkbare artikelen
      Gedetailleerde omschrijving

      Originele Chino Opp Straight DOCKERS marineblauw

      Details
       •  Chino
       •  Standaard taille
       •  Tailleband met lussen, knoop en gulp
       •  2 zijzakken met split

      Samenstelling en onderhoud
       •  98% katoen, 2% elasthan
       •  Onderhoud : zie etiket


      Kleuren Marineblauw
      Maten Maat 29 (US) - Lengte 32, Maat 30 (US) - Lengte 32, Maat 31 (US) - Lengte 32, Maat 31 (US) - Lengte 34, Maat 32 (US) - Lengte 32, Maat 32 (US) - Lengte 34, Maat 33 (US) - Lengte 32, Maat 33 (US) - Lengte 34, Maat 34 (US) - Lengte 32, Maat 34 (US) - Lengte 34, Maat 36 (US) - Lengte 32, Maat 36 (US) - Lengte 34
      Onze klanten vonden het ook leuk

      Dockers - Broeken, Driekwartbroeken, Bermuda's - Heren

      Men Bottoms
      TOUR DE CEINTURE
      TOUR DE BASSIN
      TOUR DE CUISSE
       
      ENTREJAMBE

      Hoe uw maten nemen ?

      Neem uw maat met behulp van een lintmeter,  raadpleeg dan de ondertstaande tabel om uw  maat te kennen.

      1. Taillemaat : meten waar u de broek draagt.
      Vindt uw maat
      US maat FR Maat EU Maat Taillemaat (cm) Heupomtrek (cm) Dij omtrek (cm)
      W28 38 36 70.5 - 73 85.5 - 88 50 - 51.5
      W29 38/40 36/38 73 - 75.5 88.5 - 91 51.5 - 53
      W30 40 38 75.5 - 78 91 - 93.5 53 - 54
      W31 40/42 38/40 78 - 80.5 93.5 - 96 54 - 55
      W32 42 40 80.5 - 83 96 - 98.5 55 - 56.5
      W33 42/44 40/42 83 - 86 98.5 - 100.5 56.5 - 58
      W34 44 42 85.5 - 88 100.5 - 103 58 - 59
      W35 44/46 42/44 88 - 91 103 - 105 59 - 60.5
      W36 46 44 91 - 93 105 - 107.5 60.5 - 61.5
      W38 48 46 96 - 98.5 107.5 - 110.5 61.5 - 63.5
      W40 50 48 101 - 103.5 110.5 - 113.5 63.5 - 65.5
      W42 52 50 106 - 108.5 113.5 - 117 65.5 - 67
      W44 54 52 111 - 113.5 117 - 120 67 - 69
      W46 56 54 116 - 118.5 130 - 133 77 - 79
      W48 58 56 121.5 - 124 134 - 136.5 79 - 80.5
      W50 60 58 126.5 - 129 138 - 140.5 80.5 - 82.5
      W52 62 60 131.5 - 134 141.5 - 144 82.5 - 84.5
      W54 64 62 136.5 - 139 145.5 - 148 84.5 - 88.5
      W56 66 64 141.5 - 144 149 - 152 86.5 - 88.5
      W58 68 66 146.5 - 149 153 - 155.5 88.5 - 90
      W60 70 68 152 - 154.5 157 - 159.5 90 - 92
      Lengte
      US Maat Lengte (cm)
      L28 64.5 - 69.5
      L29 67 - 71.5
      L30 69.5 - 74.5
      L32 74.5 - 79.5
      L34 79.5 - 84.5
      L36 84.5 - 89.5
      L38 89.5 - 94.5