je compose mon ensemble
Description détaillée
Haut de maillot de bain Bandeau Orissa noir bicolore blanc DORINA
• Haut de maillot de bain
• Bandeau
• Bretelles amovibles
• Avec coques amovibles
• Sans armatures
• Motif ethnique
Composition et Entretien
• 88% polyester, 8% coton, 4% élasthanne
• Pour l'entretien, merci de vous référer aux indications figurant sur l'étiquette du produit
Nos mannequins mesurent entre 175 et 178 cm
Couleurs Noir bicolore blanc
Tailles XS, S, M, L, XL
Tailles XS, S, M, L, XL
A Découvrir
Dorina - Maillots de bain - Femme
Comment prendre vos mesures ?
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez vous au tableau ci dessous pour connaitre votre taille de maillot de bain.
1. Tour de poitrine: horizontalement à la pointe des seins.
2. Tour de dessous de poitrine: juste sous les seins.
3. Tour de bassin: horizontalement, à l'endroit le plus fort.
TAILLES FR | TAILLES EU | TAILLES US | TOUR DE POITRINE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE BASSIN (cm) |
---|---|---|---|---|---|
30 | 28 | XS | 70-74 | 52-56 | 78-82 |
32 | 30 | XS | 74-78 | 56-60 | 82-86 |
34 | 32 | S | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
36 | 34 | S | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
38 | 36 | M | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
40 | 38 | M | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
42 | 40 | L | 94-98 | 72-76 | 98-102 |
44 | 42 | L | 98-102 | 80-84 | 106-110 |
46 | 44 | XL | 102-106 | 84-88 | 110-114 |
48 | 46 | XL | 106-110 | 88-92 | 114-118 |
50 | 48 | 2XL | 110-116 | 92-100 | 118-124 |
52 | 50 | 2XL | 116-122 | 100-106 | 124-130 |
54 | 52 | 3XL | 122-128 | 106-112 | 130-136 |
56 | 54 | 3XL | 128-134 | 112-118 | 136-142 |
58 | 56 | 4XL | 134-140 | 118-124 | 142-148 |
60 | 58 | 4XL | 140-146 | 124-130 | 148-154 |
62 | 60 | 5XL | 146-152 | 130-136 | 154-160 |
64 | 62 | 5XL | 152-158 | 136-142 | 160-166 |
Partagez votre style
Vous souhaitez apparaître ici ? Publiez votre photo sur Instagram avec le #laredoute et mentionnez @laredoute sur votre publication