_____________
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
Description détaillée
Chuck Taylor All Star 2V Cuir blanc CONVERSE
- • Usage sportswear • Hauteur de talon : 1 cm • Fermeture : A scratch • Finition lisse
- • Dessus/Tige : 100% cuir • Doublure : 100% coton • Semelle intérieure : 100% textile • Semelle extérieure : 100% caoutchouc
Couleurs Blanc
Tailles 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Tailles 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Nous vous recommandons
A Découvrir
Converse - Baskets - Bébé/Enfant
Comment bien choisir sa pointure?
Je peux mesurer mon pied à l’aide d’une feuille et d’un crayon.
• Je place mon talon contre le mur sur une feuille de papier.
• Je veille à garder le talon bien appuyé contre le mur et le pied à plat sur la feuille.
• Je trace un trait devant l’extrémité de mon orteil le plus long.
• Je mesure la distance en cm entre le bord de la feuille et le trait.
• Je calcule en me reportant aux tableaux.
Je peux mesurer mon pied à l’aide d’une feuille et d’un crayon.
• Je place mon talon contre le mur sur une feuille de papier.
• Je veille à garder le talon bien appuyé contre le mur et le pied à plat sur la feuille.
• Je trace un trait devant l’extrémité de mon orteil le plus long.
• Je mesure la distance en cm entre le bord de la feuille et le trait.
• Je calcule en me reportant aux tableaux.
Taille EU | Taille US | Taille UK | Longueur du pied |
---|---|---|---|
17 | 1 | 1 | 9.3cm |
18 | 2 | 2 | 10.1cm |
19 | 3 | 3 | 11cm |
19.5 | 3.5 | 3.5 | 11.4cm |
20 | 4 | 4 | 11.8cm |
20.5 | 4.5 | 4.5 | 12.2cm |
21 | 5 | 5 | 12.7cm |
21.5 | 5.5 | 5.5 | 13.1cm |
22 | 6 | 6 | 13.5cm |
22.5 | 6.5 | 6.5 | 13.9cm |
23 | 7 | 7 | 14.4cm |
23.5 | 7.5 | 7.5 | 14.8cm |
24 | 8 | 8 | 15.2cm |
24.5 | 8.5 | 8.5 | 15.6cm |
25 | 9 | 9 | 16cm |
25.5 | 9.5 | 9.5 | 16.5cm |
26 | 10 | 10 | 16.9cm |
Taille EU | Taille US | Taille UK | Longueur du pied |
---|---|---|---|
27 | 10.5 | 10 | 17.3cm |
28 | 11 | 10.5 | 17.7cm |
28.5 | 11.5 | 11 | 18.2cm |
29 | 12 | 11.5 | 18.6cm |
30 | 12.5 | 12 | 19cm |
31 | 13 | 12.5 | 19.4cm |
31.5 | 13.5 | 13 | 19.8cm |
32 | 1 | 13.5 | 20.3cm |
33 | 1.5 | 1 | 20.7cm |
33.5 | 2 | 1.5 | 21.1cm |
34 | 2.5 | 2 | 21.5cm |
35 | 3 | 2.5 | 22cm |
35.5 | 3.5 | 3 | 22.4cm |
36 | 4 | 3.5 | 22.8cm |
37 | 4.5 | 4 | 23.2cm |
37.5 | 5 | 4.5 | 23.6cm |
38 | 5.5 | 5 | 24.1cm |
38.5 | 6 | 5.5 | 24.5cm |
Partagez votre style
Vous souhaitez apparaître ici ? Publiez votre photo sur Instagram avec le #laredoute et mentionnez @laredoute sur votre publication