Description détaillée
Débardeur Thermolactyl, degré 3 - DAMART
Ce sous-vêtement Thermolactyl vous offre une chaleur bienfaisante. La fine côte 1x1 et souple vous procure confort et bien-être.
• Col rond
• Sans manches
• Degré 3 : entre -5° et 5°, une chaleur confort, l’indispensable au coeur de l'hiver
• Longueur 66 cm environ
Composition et Entretien
• 50% acrylique, 50% polyester
• Pour l'entretien, merci de vous référer aux indications figurant sur l'étiquette du produit
Couleurs Blanc, Noir, Perle
Tailles XS, S, M, L, XL, XXL
Tailles XS, S, M, L, XL, XXL
A Découvrir
Damart - Pyjama, Chemise de nuit - Femme
Comment prendre vos mesures ?
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez vous au tableau ci dessous pour connaitre votre taille de pyjama, chemise de nuit et nuisette.
1. Tour de poitrine: horizontalement à la pointe des seins.
2. Tour de taille: correspond au creux de la taille.
3. Tour de bassin: horizontalement, à l'endroit le plus fort.
| Taille US | Taille FR | Taille EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30 | 28 | 70-73 | 52-55 | 78-81 |
| XS | 32 | 30 | 74-77 | 56-59 | 82-85 |
| S | 34 | 32 | 78-81 | 60-63 | 86-89 |
| S | 36 | 34 | 82-85 | 64-67 | 90-93 |
| M | 38 | 36 | 86-89 | 68-71 | 94-97 |
| M | 40 | 38 | 90-93 | 72-75 | 98-101 |
| L | 42 | 40 | 94-97 | 76-79 | 102-105 |
| L | 44 | 42 | 98-101 | 80-83 | 106-109 |
| XL | 46 | 44 | 102-105 | 84-87 | 110-113 |
| XL | 48 | 46 | 106-109 | 88-91 | 114-117 |
| 2XL | 50 | 48 | 110-115 | 92-99 | 118-123 |
| 2XL | 52 | 50 | 116-121 | 100-105 | 124-129 |
| 3XL | 54 | 52 | 122-127 | 106-111 | 130-135 |
Profitez de la livraison à domicile offerte*
Partagez votre style
Vous souhaitez apparaître ici ? Publiez votre photo sur Instagram avec le #laredoute et mentionnez @laredoute sur votre publication