Articles similaires
Cette offre se termine dans :
--
Jours
--
Heures
--
Min.
Noir
Taille
1
19,99 €
13,39 €
TVA et taxes comprises
-
Livraison sous 2 à 3 jours
- Coûts de livraison
- Retours gratuits et faciles
- Modes de paiement
- Contact
Description détaillée
Brassières d'allaitement en coton noir LA REDOUTE COLLECTIONS
Brassière tout coton effet cache-cœur sont dotées d'une bande de dentelle qui vous offrira ce qu'il y a de mieux en matière de confort.
Détails produit
• Brassière
• Sans coques
• Sans armatures
• Effet cache-cœur devant
Composition et Entretien
• 95% coton, 5% élasthanne
• Température de lavage 30° cycle délicat
• Ne pas repasser / blanchiment interdit
• Ne pas sécher en tambour
• Pas de nettoyage à sec
• COTON ISSU DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE. L’agriculture biologique exclut tous produits chimiques, pesticides, insecticides et OGM. Une production dont l’impact sur la biodiversité est réduit.
• OEKO-TEX® Standard 100. La certification OEKO-TEX® Standard 100 contrôle les substances nocives des produits textiles via un label indépendant et international.
Nos mannequins mesurent entre 175 et 178 cm
Couleurs Noir
Tailles 36 FR - 34 EU, 38 FR - 36 EU, 40 FR - 38 EU, 42 FR - 40 EU, 44 FR - 42 EU, 46 FR - 44 EU, 48 FR - 46 EU, 50 FR - 48 EU
Tailles 36 FR - 34 EU, 38 FR - 36 EU, 40 FR - 38 EU, 42 FR - 40 EU, 44 FR - 42 EU, 46 FR - 44 EU, 48 FR - 46 EU, 50 FR - 48 EU
A Découvrir
La Redoute Collections - Soutien-gorge - Femme
Comment prendre ses mensurations

Comment prendre vos mesures ?
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez vous au tableau ci dessous pour connaitre votre taille de soutien-gorge.
1. Tour de poitrine: horizontalement à la pointe des seins.
2. Tour de buste (dessous de poitrine): juste sous les seins.
Taille FR | Taille EUR | Tour de poitrine (cm) | Tour de buste (dessous de poitrine) (cm) |
---|---|---|---|
75A | 60A | 72/74 | 58/62 |
80A | 65A | 77/79 | 63/67 |
85A | 70A | 82/84 | 68/72 |
90A | 75A | 87/89 | 73/77 |
95A | 80A | 92/94 | 79/82 |
80B | 65B | 79/81 | 63/67 |
85B | 70B | 84/86 | 68/72 |
90B | 75B | 89/91 | 73/77 |
95B | 80B | 94/98 | 79/82 |
100B | 85B | 99/101 | 83/87 |
105B | 90B | 104/106 | 88/92 |
110B | 95B | 109/111 | 93/97 |
115B | 100B | 114/116 | 98/102 |
85C | 70C | 86/88 | 68/72 |
90C | 75C | 91/93 | 73/77 |
95C | 80C | 96/98 | 79/82 |
100C | 85C | 101/103 | 83/87 |
105C | 90C | 106/108 | 86/92 |
110C | 95C | 111/113 | 93/97 |
115C | 100C | 115/118 | 98/102 |
120C | 105C | 121/123 | 103/107 |
125C | 110C | 126/128 | 108/112 |
85D | 70D | 90/92 | 68/72 |
90D | 75D | 95/97 | 73/77 |
95D | 80D | 100/112 | 79/82 |
100D | 85D | 105/107 | 83/87 |
105D | 90D | 110/112 | 88/92 |
110D | 95D | 115/117 | 93/97 |
115D | 100D | 120/122 | 98/102 |
120D | 115D | 125/127 | 103/107 |
125D | 120D | 130/132 | 108/112 |
90E | 75E | 97/99 | 73/77 |
95E | 80E | 102/104 | 79/82 |
100E | 85E | 107/109 | 83/87 |
105E | 90E | 112/114 | 88/92 |
110E | 95E | 117/119 | 93/97 |
115E | 100E | 122/124 | 98/102 |
120E | 105E | 127/129 | 103/107 |
90F | 75F | 99/101 | 79/77 |
95F | 80F | 104/106 | 79/82 |
100F | 85F | 109/111 | 83/87 |
105F | 90F | 114/118 | 88/92 |
110F | 95F | 119/121 | 93/97 |
115F | 100F | 124/126 | 98/102 |
120F | 105F | 129/131 | 103/107 |
Exemple:
Vous avez un dessous de poitrine (tour de buste) de 80 cm. Votre taille est 95.
Vous avez un tour de poitrine de 95 cm. Vous faites un bonnet B.
La taille de votre soutien-gorge est donc 95B.
.
Partagez votre style
Vous souhaitez apparaître ici ? Publiez votre photo sur Instagram avec le #laredoute et mentionnez @laredoute sur votre publication