De galerij bekijken
65.00 € in plaats van 100.00 € -35% korting
100.00 €
65.00 €-35%
-
Levering binnen 2 tot 3 dagen
- Levering vanaf : 1.99 €
- Leveringskosten
- Gratis en makkelijk retourneren
- Betaalopties
- Contact
Klantbeoordeling
Samenvatting van beoordelingen
Comfortabele, goed aansluitende body, gewaardeerd om de zachte stof, kwaliteit en corrigerend effect dat het silhouet gladder maakt en discreet blijft onder kleding. De ondersteuning wordt door de meeste klanten als goed beoordeeld en het ontwerp als verzorgd. Enkele klanten melden een te kleine pasvorm en minder comfort.
Door AI gegenereerd op basis van de meest recente productbeoordelingen, in alle talen.
Vergelijkbare artikelen
Ik stel mijn ensemble samen
Gedetailleerde omschrijving
Body TRUE SHAPE SENSATION - TRIUMPH
Body in aangenaam sculpterend materiaal. Shapewear cups, niet opgevuld. Thermoklevende afwerking aan de dijen voor een groter comfort en totaal onzichtbaar.
• Smalle schouderbandjes
• Polyamide
• Beugels voor een perfecte steun en een grote bewegingsvrijheid
• Afgewerkt met tule met het effect van kant met ajour aan het decolleté, achteraan en aan de beenlijn
• Schouderbandjes met lichte vulling, breder aan de schouders.
• Haakjessluiting en oogjes aan het kruisje
• Geraffineerd fronsjes aan de binnenzijde van de billen
Samenstelling en onderhoud
• 60% polyamide, 37% elastaan, 3% polyester
• Onderhoud : zie etiket
• OEKO-TEX® Standard 100. Het OEKO-TEX® Standard 100-keurmerk controleert textielproducten op schadelijke stoffen via een onafhankelijk en internationaal keurmerk.
Productfiche met betrekking tot milieukwaliteiten en -kenmerken
• Herkomst van de productie (weving, verving, bedrukking): China, Turkije, Duitsland, Slovenië, Taiwan, Oostenrijk, Frankrijk, Thailand
• Confectie: Marokko
• Bij het wassen komen er microplastics in het milieu terecht.
Kleuren Zwart, Zand
Maten 90B FR - 75B EU, 90C FR - 75C EU, 95B FR - 80B EU, 95C FR - 80C EU, 95D FR - 80D EU, 95E FR - 80E EU, 100B FR - 85B EU, 100C FR - 85C EU, 100D FR - 85D EU, 100E FR - 85E EU, 105B FR - 90B EU, 105C FR - 90C EU, 105D FR - 90D EU, 105E FR - 90E EU
Maten 90B FR - 75B EU, 90C FR - 75C EU, 95B FR - 80B EU, 95C FR - 80C EU, 95D FR - 80D EU, 95E FR - 80E EU, 100B FR - 85B EU, 100C FR - 85C EU, 100D FR - 85D EU, 100E FR - 85E EU, 105B FR - 90B EU, 105C FR - 90C EU, 105D FR - 90D EU, 105E FR - 90E EU
Te ontdekken
Triumph - Beha's - Dames
Hoe uw maten nemen?
Hoe uw maten nemen?
Neem uw maat met behulp van een lintmeter, raadpleeg dan de ondertstaande tabel om uw BH- maat te kennen.
1. Borstomtrek bovenwijdte : horizontaal op de buste.
2. Borstomtrek onderbuste : net onder de buste.
----------------------
Voorbeeld :
U heeft een borstomtrek (onderbuste) van 80 cm. Uw maat is 95.
U heeft een bovenwijdte van 95 cm. U heeft B cup.
De maat van uw BH is 95B.
| FR Maat | EU Maat | Bovenwijdte (cm) | Onderbuste (cm) |
|---|---|---|---|
| 75A | 60A | 72/74 | 58/62 |
| 80A | 65A | 77/79 | 63/67 |
| 85A | 70A | 82/84 | 68/72 |
| 90A | 75A | 87/89 | 73/77 |
| 95A | 80A | 92/94 | 78/82 |
| 80B | 65B | 79/81 | 63/67 |
| 85B | 70B | 84/86 | 68/72 |
| 90B | 75B | 89/91 | 73/77 |
| 95B | 80B | 94/96 | 78/82 |
| 100B | 85B | 99/101 | 83/87 |
| 105B | 90B | 104/106 | 88/92 |
| 110B | 95B | 109/111 | 93/97 |
| 115B | 100B | 114/116 | 98/102 |
| 85C | 70C | 86/88 | 68/72 |
| 90C | 75C | 91/93 | 73/77 |
| 95C | 80C | 96/98 | 78/82 |
| 100C | 85C | 101/103 | 83/87 |
| 105C | 90C | 106/108 | 86/92 |
| 110C | 95C | 111/113 | 93/97 |
| 115C | 100C | 115/118 | 98/102 |
| 120C | 105C | 121/123 | 103/107 |
| 125C | 110C | 126/128 | 108/112 |
| 85D | 70D | 88/90 | 68/72 |
| 90D | 75D | 93/95 | 73/77 |
| 95D | 80D | 98/100 | 78/82 |
| 100D | 85D | 103/105 | 83/87 |
| 105D | 90D | 108/110 | 88/92 |
| 110D | 95D | 113/115 | 93/97 |
| 115D | 100D | 118/120 | 98/102 |
| 120D | 105D | 123/125 | 103/107 |
| 125D | 110D | 128/130 | 108/112 |
| 90E | 75E | 95/97 | 73/77 |
| 95E | 80E | 100/102 | 78/82 |
| 100E | 85E | 105/107 | 83/87 |
| 105E | 90E | 110/112 | 88/92 |
| 110E | 95E | 115/117 | 93/97 |
| 115E | 100E | 120/122 | 98/102 |
| 120E | 105E | 125/127 | 103/107 |
| 90F | 75F | 97/99 | 73/77 |
| 95F | 80F | 102/104 | 78/82 |
| 100F | 85F | 107/109 | 83/87 |
| 105F | 90F | 112/114 | 88/92 |
| 110F | 95F | 117/119 | 93/97 |
| 115F | 100F | 122/124 | 98/102 |
| 120F | 105F | 127/129 | 103/107 |
| EU Maat | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR Maat | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| A Cup | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| B Cup | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| C Cup | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| D Cup | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| E Cup | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| F Cup | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |






Deel uw stijl
Wilt u hier worden vermeld? Post je foto op instagram met #laredoute en vermeld @laredoute in je post